จำนวนนักเรียนจำแนกตามประเภท
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
จำแนกตามประเภท รายการ และหัวข้อต่างๆ แสดงเป็นรายภาคเรียน ในแต่ละปีการศึกษา
จำแนกตามประเภท รายการ และหัวข้อต่างๆ แสดงเป็นรายภาคเรียน ในแต่ละปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2565 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด / Download (สพม.นศ.) | |
ปีการศึกษา 2564 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด / Download (สพม.นศ.) | |
ปีการศึกษา 2563 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด / Download (สพม.12) | ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา Download (สพม.นศ.) |
ปีการศึกษา 2562 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด/ Download | |
ปีการศึกษา 2561 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด/ Download | |
ปีการศึกษา 2560 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด/ Download | |
ปีการศึกษา 2559 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด/ Download | |
ปีการศึกษา 2558 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด/ Download | |
ปีการศึกษา 2557 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด/ Download |
การสืบค้นข้อมูลดังกล่าว ใช้งานได้ดีกับ browser firefox
* แหล่งข้อมูล : จากการรายงานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบ DMC
แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2565 เวลา 09:54 น.)